Výdej energie pro jednotlivé tělesné činnosti

Tělesná činnost Výdej energie (kJ/min./kg) Celkový výdej energie (kJ/min) při hmotnosti
60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg 110 kg 120 kg 130 kg 140 kg
Aerobik – střední intenzita 0,431 26 30 34 39 43 47 52 56 60
Aerobik – vyšší intenzita 0,565 34 40 45 51 57 62 68 73 79
Basketbal 0,570 34 40 46 51 57 63 68 74 80
Badminton 0,406 24 28 32 37 41 45 49 53 57
Rychlá chůze až běh 0,607 36 42 49 55 61 67 73 79 85
Běh 1,109 67 78 89 100 111 122 133 144 155
Jízda na kole 0,268 16 19 21 24 27 29 32 35 38
Soutěžní jízda na kole 0,753 45 53 60 68 75 83 90 98 105
Box 0,929 56 65 74 84 93 102 111 121 130
Fotbal 0,552 33 39 44 50 55 61 66 72 77
Hokej 0,561 34 39 45 50 56 62 67 73 79
Chůze 0,335 20 23 27 30 34 37 40 44 47
Jízda na koni 0,573 34 40 46 52 57 63 69 74 80
Judo 0,816 49 57 65 73 82 90 98 106 114
Kopání na zahradě 0,527 32 37 42 47 53 58 63 69 74
Natírání 0,322 19 23 26 29 32 35 39 42 45
Pletení, šití 0,109 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Veslování (rekreační) 0,184 11 13 15 17 18 20 22 24 26
Veslování (soutěžní) 0,431 26 30 34 39 43 47 52 56 60
Psaní na stroji 0,117 7 8 9 11 12 13 14 15 16
Plavání (prsa) 0,331 20 23 26 30 33 36 40 43 46
Plavání (kraul) 0,310 19 22 25 28 31 34 37 40 43
Řezání dřeva ruční 0,510 31 36 41 46 51 56 61 66 71
Porážení dřeva (rychlé) 1,243 75 87 99 112 124 127 149 162 174
Porážení dřeva (pomalé) 0,356 21 25 28 32 36 39 43 46 50
Rybolov soutěžní 0,259 16 18 21 23 26 28 31 34 36
Švihadlo 0,678 41 47 54 61 68 75 81 88 95
Spánek 0,071 4 5 6 6 7 8 9 9 10
Squash 0,887 53 62 71 80 89 98 106 115 124
Stolní tenis 0,285 17 20 23 26 29 31 34 37 40
Tanec (Lambada) 0,703 42 49 56 63 70 77 84 91 98
Uklízení 0,251 15 18 20 23 25 28 30 33 35
Umývání oken 0,243 15 17 19 22 24 27 29 32 34
Vaření 0,201 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Volejbal 0,280 17 20 22 25 28 31 34 36 39
Vysávání 0,188 11 13 15 17 19 21 23 24 26
Žehlení 0,138 8 10 11 12 14 15 17 18 19

Související: Proč nehubnu

Napsat komentář